以下为10月7日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库? 出库?? 今日库存? 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 328850 2000 3225 327625 -1225 267625 60000 18.31%
巴生 182550 2000 1675 182875 +325 146575 36800 19.85%
新加坡 99950 0 1400 98550 -1400 88900 9650 9.79%
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高雄 12000 0 0 12000 0 4950 7050 58.75%
柔佛 6550 0 150 6400 -150 6250 150 2. 84%
底特律 6025 0 0 6025 0 2375 3650 60.58%
巴尔的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400 25.11%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光阳 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特100 0 0 100 0 0 100 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!